國內(nèi)外公路隧道火災(zāi)事故統(tǒng)計
時間 | 事故地點 | 事故原因 | 傷亡情況 | 損壞情況 |
1971.03 | 法國克洛茨隧道 | 死亡3人 | ||
1972.11.06 | 日本北陸隧道 | 餐車起火 | 死亡30人,傷714人 | |
1976.10.18 | 寶成線白水江140#隧道 | 貨物列車脫軌、顛覆,造成油罐列車爆炸 | 死亡75人,傷9人 | |
1991.07.18 | 京廣線大瑤山隧道 | 死亡12人,傷20人 | ||
1993.06.12 | 西延線蘭家川隧道 | 死亡8人,傷10人 | ||
1996.11.18 | 英法海底隧道 | 傷36人 | ||
2000.11.11 | 奧地利基茨施坦霍恩山隧道 | 死亡155人,傷18人 | ||
2005 | 法國-意大利T2公路扶雷瑞斯隧道 | 柴油泄漏 | 2人死亡,21人煙氣吸入過多 | 4輛卡車燒毀,3輛消防車受到損壞,隧道嚴重損害導(dǎo)致關(guān)閉 |
2006 | 瑞士A13公路維馬拉隧道 | 追尾 | 6人死亡,6人受傷 | 1輛公交車、2輛轎車燒毀 |
2006 | 中國西湟高速公路隧道 | 追尾 | 1人死亡,4人受傷 | 2輛貨車和9盾左右貨物全部燒毀 |
2007 | 美國5號州際公路隧道 | 16輛車連環(huán)相撞起火 | 3人死亡,傷10人 | 隧道結(jié)構(gòu)受到嚴重傷害 |
2008 | 廣東大寶山隧道 | 二甲苯泄漏燃燒 | 2人死亡 | 車輛燒毀,隧道頂水泥鋼筋脫落,封閉維修1個月 |
2010 | 無錫惠山隧道 | 客車自燃 | 24人死亡,19人受傷 | 客車燒毀 |
2014 | 晉濟高速公路山西晉城段巖后隧道 | 甲醇車追尾,導(dǎo)致車輛起火 | 40人死亡、12人受傷 | 42輛車燒毀,隧道3處混泥土脫落 |
...... | 期望不再有公路隧道火災(zāi) |
上表還只是統(tǒng)計列出了有死傷較大的公路隧道火災(zāi)事故。
公路隧道火災(zāi)的原因
1、車輛自身故障引發(fā)
2、交通事故引發(fā)
3、車輛上易燃物引發(fā)
4、隧道內(nèi)電氣線路或電氣設(shè)備短路引起
公路隧道火災(zāi)的特點
1、燃燒蔓延速度快
2、煙霧擴散慢、毒性大
3、營救、疏散難度大
4、快速處置難度大
5、事故處置要求高
6、組織指揮難度大
7、容易引發(fā)二次或周圍火災(zāi)的發(fā)生