四川發(fā)布最新人身損害賠償標準- 四川省高級人民法院民事審判第一庭關于印發(fā)四川省2018年度有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)的通知
四川省高級人民法院
川高法民一【2019】2 號
四川省高級人民法院民事審判第一庭
關于印發(fā)四川省 2018 年度有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)的通知
全省各中級人民法院民事審判庭、成都鐵路運輸中級法院民庭:
我院從國家統(tǒng)計局四川調(diào)查總隊和四川省統(tǒng)計局取得了四川省 2018 年度有關統(tǒng)計數(shù)據(jù),現(xiàn)將這些數(shù)據(jù)供在審理人身損害賠償案件時參考:
1.2018 年四川城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 33216 元
2.2018 年四川農(nóng)村居民人均可支配收入 13331 元
3.2018 年四川城鎮(zhèn)居民人均消費支出 23484 元
4.2018 年四川農(nóng)村居民人均消費支出 12723 元
5.2018 年四川城鎮(zhèn)全部單位就業(yè)人員平均工資 64717
元
6.2018 年度分行業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(見附
表)
特此通知
四川省高級人民法院
2019 年 6 月 17 日
附:四川省 2018 年度各行業(yè)平均工資表
項 目 | 2018 年四川分行業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資情況(元) | ||
行業(yè)門類 | 全部單位 | 非私營單位 | 私營單位 |
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 46429 | 65412 | 35287 |
(二)采礦業(yè) | 62625 | 94172 | 42975 |
(三)制造業(yè) | 54366 | 69810 | 43694 |
(四)電力、燃氣、水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 90664 | 99110 | 44846 |
(五)建筑業(yè) | 50725 | 55134 | 44627 |
(六)批發(fā)和零售業(yè) | 50813 | 66831 | 39157 |
(七)交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 74481 | 85101 | 43301 |
(八)住宿和餐飲業(yè) | 39112 | 43904 | 36778 |
(九)信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 90210 | 110548 | 47669 |
(十)金融業(yè) | 92631 | 96629 | 46921 |
(十一)房地產(chǎn)業(yè) | 57310 | 65676 | 46827 |
(十二)租賃和商務服務業(yè) | 51671 | 59053 | 44119 |
(十三)科學研究、技術服務業(yè) | 108877 | 124631 | 48432 |
(十四)水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 53604 | 55119 | 41779 |
(十五)居民服務、修理和其它服務業(yè) | 39249 | 49167 | 37253 |
(十六)教育業(yè) | 81371 | 83030 | 43570 |
(十七)衛(wèi)生和社會工作 | 94187 | 98306 | 47895 |
(十八)文化體育和娛樂業(yè) | 63057 | 80152 | 40273 |
(十九)公共管理、社會保障和社會組織 | 90039 | 90039 |
四川省高級人民法院辦公室 2019 年 6 月 17 日印